Introdución
Controlador da bomba peristáltica da serie OEM100J polo motor paso a paso 57 que combina unha variedade de métodos de control para formar unha estrutura pequena e sinxela, control doado da liña de produtos de accionamento da bomba peristáltica.Principalmente no equipo, equipos que admiten o uso de 380 ml / min para lograr a seguinte transmisión de fluído.Interruptor DIP con modo de control de sinal externo, o sinal externo opcional 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz, e pode proporcionar o uso de produtos de control de comunicación RS485.Usando o chan, instalación compatible con panel.Adecuado para a instalación integrada no dispositivo.
Táboa de parámetros
Elemento | Parámetros |
Velocidade do motor | ≤100 rpm, Resolución: 0,1 rpm |
Dirección (cw/ccw) | cambio de control de volume |
Control de inicio/parada | cambio de control de volume |
Marque o interruptor para controlar a velocidade | Interruptor de marcación BCD de 16 fases, posición 0 para sinais externos, posición 1-F para (rpm) 1, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 80, 90, 100 |
Velocidade externa sinal | Sinais de 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0-10 kHz para a opción,lineal corresponde a 0-100 rpm, ou feito a medida |
Medidas (L×W×H) | 129 × 82 × 90 mm |
Traballando temperatura | 0℃~40℃ |
Humidade | <80% |
Fonte de alimentación | Consumo de enerxía DC 12V/24V ≤20W |
Táboa de caudais
Cabezal da bomba | Tipo de tubo | Caudal máximo |
YZ15-1A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 ml/min |
YZ25-1A | 15#, 24# | 270 ml/min |
BZ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 ml/min |
BZ25 | 15#, 24# | 270 ml/min |
DG-1A/2A | espesor da parede 0,8-1,0 mm, diámetro interior ≤3,17 mm | 48 ml/min (por canal) |
DG-1B/2B | 32 ml/min (por canal) | |
DMD15 | 13#, 2×13#, 14#, 2×14#, 19#, 2×19#, 16# | 70 ml/min (por canal) |
Medidas
Desde a súa creación, a nosa fábrica está a desenvolver produtos de primeira clase mundial cumprindo o principio
de calidade primeiro.Os nosos produtos gañaron unha excelente reputación na industria e unha confianza valiosa entre os clientes novos e antigos.