Parámetro
Modelo | Velocidade do motor (rpm) | Motor | Fonte de alimentación | Erro de velocidade | Esperanza de vida | Temperatura axeitada | Humidade axeitada |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | MOTOR AC
| CA 220 V/14 W | ≤ 10 % | 1800 horas | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Medición
Desde a súa creación, a nosa fábrica está a desenvolver produtos de primeira clase mundial cumprindo o principio
de calidade primeiro.Os nosos produtos gañaron unha excelente reputación na industria e unha confianza valiosa entre os clientes novos e antigos.